Broj radnika koji će se angažovati u realizaciji ovog projekta je 141 od kojih 91 radnika će biti izabrani od zavoda za zapošljavanje. Već je objavljen konkurs za popunjavanje 91 radnih mesta. Na ovaj način, daje se skroman doprinos smanjivanju nezaposlenosti u našoj opštini.
Iznos sredstava koji će biti investirani za izgradnju obdaništa iznosi 440,000 €. Ovaj projekat se su financira sa organizacijom IOM-a, preko projekta ,,Lepo Kosovo”. Od 440,000 evra koji će se investirati, Opština Priština investira 210.000 €, a EU investira 230.000 €.
REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA E KOSOVËS/ VLADA KOSOVA/GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE
MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU ZAŠTITU
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE
Datum: 10,08,2015, Priština
Osnovan na projekat ,,Izgradnja obdaništa u naselju Dragodan’’ u Prištini
QRPP – OKZ – Priština objavljuje:
OBJAVA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA
Broj slobodnih radnih mesta
Broj Profil radnika angažovanih u projektu Jedinica Broj jedinica Cena za jedinicu (plata)
1 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
2 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
3 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
4 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
5 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
6 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
7 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
8 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
9 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
10 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
11 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
12 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
13 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
14 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
15 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
16 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
17 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
18 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
19 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
20 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
21 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
22 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
23 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
24 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
25 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
26 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
27 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
28 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
29 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
30 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
31 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
32 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
33 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
34 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
35 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
36 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
37 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
38 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
39 Fizički radnik Mesec 6 230.00 €
40 Zidar Mesec 6 230.00 €
41 Zidar Mesec 6 230.00 €
42 Zidar Mesec 6 230.00 €
43 Zidar Mesec 6 230.00 €
44 Zidar Mesec 6 230.00 €
45 Zidar Mesec 6 230.00 €
46 Zidar Mesec 6 230.00 €
47 Zidar Mesec 6 230.00 €
48 Zidar Mesec 6 230.00 €
49 Zidar Mesec 6 230.00 €
50 Zidar Mesec 6 230.00 €
51 Zidar Mesec 6 230.00 €
52 Zidar Mesec 6 230.00 €
53 Zidar Mesec 6 230.00 €
54 Zidar Mesec 6 230.00 €
55 Zidar Mesec 6 230.00 €
56 Zidar Mesec 6 230.00 €
57 Zidar Mesec 6 230.00 €
58 Zidar Mesec 6 230.00 €
59 Gipser Mesec 6 230.00 €
60 Gipser Mesec 6 230.00 €
61 Gipser Mesec 6 230.00 €
62 Gipser Mesec 6 230.00 €
63 Gipser Mesec 6 230.00 €
64 Fasader Mesec 6 230.00 €
65 Fasader Mesec 6 230.00 €
66 Fasader Mesec 6 230.00 €
67 Fasader Mesec 6 230.00 €
68 Fasader Mesec 6 230.00 €
69 Fasader Mesec 6 230.00 €
70 Hidro instalater Mesec 6 230.00 €
71 Hidro instalater Mesec 6 230.00 €
72 Hidro instalater Mesec 6 230.00 €
73 Elektro instalater Mesec 6 230.00 €
74 Elektro instalater Mesec 6 230.00 €
75 Elektro instalater Mesec 6 230.00 €
76 Stolar Mesec 6 230.00 €
77 Stolar Mesec 6 230.00 €
78 Stolar Mesec 6 230.00 €
79 Ađustator/Varioc Mesec 6 230.00 €
80 Ađustator/Varioc Mesec 6 230.00 €
81 Ađustator/Varioc Mesec 6 230.00 €
82 Ađustator/Varioc Mesec 6 230.00 €
83 Ađustator/Varioc Mesec 6 230.00 €
84 Moleri Mesec 6 230.00 €
85 Moleri Mesec 6 230.00 €
86 Moleri Mesec 6 230.00 €
87 Moleri Mesec 6 230.00 €
88 Moleri Mesec 6 230.00 €
89 Obezbeđenje Mesec 6 230.00 €
90 Obezbeđenje Mesec 6 230.00 €
91 Obezbeđenje Mesec 6 230.00 €
Opis radova: ,,Izgradnja obdaništa u naselju Dragodan’’
Lokacija: Priština
Uslovi: kandidati moraju biti u evidenciji OKZ-a, prioritet imaju socijalni slučajevi (kategorija II) i marginalizovane grupe
Aplikacije se dostavljaju u Opštinskoj Kancelariji za Zapošljavanje u Prištini
Rok za podnošenje aplikacija: 19,08,2015 god. U 16:00 h.
Intervjui interesovanih kandidata će se održati 20 Avgusta od 10:00 h.
U okviru angažovanja izvršne vlasti Opštine Priština ,,Pristupačno obdanište u svako naselje Prištine”, tokom avgusta meseca počeće izgradnja obdaništa u naselju Dragodan III. Ovo obdanište će se izgraditi na površini od 594.6m2, a broj dece koji će moći da se prime je od 130 do 150 dece.